AKTIEN & ägare
Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL
I bolaget finns det 94 706 531 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 17 047 176 kronor.
Aktiekapitalets utveckling
ANTAL AKTIER | AKTIEKAPITAL | |||||
År | Händelse | Förändring | Totalt | Förändring | Totalt | Kvotvärde |
2010 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1,00 |
2012 | Nyemission | 13 333 | 63 333 | 13 333 | 63 333 | 1,00 |
2013 | Nyemission | 4 167 | 67 500 | 4 167 | 67 500 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 15 833 | 83 333 | 15 833 | 83 333 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 11 666 | 94 999 | 11 666 | 94 999 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 16 668 | 111 667 | 16 668 | 111 667 | 1,00 |
2014 | Fondemission | 0 | 111 667 | 390 835 | 502 502 | 4,5 |
2014 | Split 25:1 | 2 680 008 | 2 791 675 | 0 | 502 502 | 0,18 |
2015 | Nyemission | 1 674 419 | 4 466 094 | 301 395 | 803 897 | 0,18 |
2016 | Nyemission | 2 072 937 | 6 539 031 | 373 129 | 1 177 026 | 0,18 |
2017 | Nyemission | 3 391 446 | 9 930 477 | 610 460 | 1 787 486 | 0,18 |
2017 | Nyemission | 94 050 | 10 024 527 | 16 929 | 1 804 415 | 0,18 |
2018 | Nyemission | 25 049 054 | 35 073 581 | 4 508 830 | 6 313 245 | 0,18 |
2018 | Teckningsoptioner | 11 404 392 | 46 477 972 | 2 052 791 | 8 366 035 | 0,18 |
2018 | Teckningsoptioner | 11 083 962 | 57 561 935 | 1 995 113 | 10 361 148 | 0,18 |
2020 | Nyemission | 37 144 596 | 94 706 531 | 6 686 028 | 17 047 176 | 0,18 |
Teckningsoptioner
TECKNINGSOPTION TO 7
1 oktober 2020 beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2020 om en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), en kompletterande riktad emission av units (”Överteckningsemissionen”) och en riktad kvittningsemission av units till garanten i Företrädesemissionen (”Kvittningsemissionen”). Totalt emitterades 37 144 596 teckningsoptioner av serie TO7, varav 28 780 967 i Företrädesemissionen, 6 000 000 i Överteckningsemissionen och 2 363 629 i Kvittningsemissionen. Handeln med teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market startade 1 december 2020.
Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.
Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO7 tillförs Bolaget maximalt cirka 26,0 MSEK.
ISIN-kod: SE0014990982
Aktieägare
Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMN | ANTAL AKTIER | ANDEL |
* CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) | 15 495 525 | 16,36% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 3 160 650 | 3,34% |
KENTH ERICSON MANAGEMENT CONSULTING | 2 250 000 | 2,38% |
LAHDO, MOURAD MARADONA | 1 587 829 | 1,68% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 1 125 545 | 1,19% |
PARETO SECURITIES AS | 1 001 499 | 1,06% |
BJÖRKLUND, JOAKIM | 941 401 | 0,99% |
SVENSK AREAMÄTNING AB | 850 000 | 0,90% |
ADVENTURE RETAIL AB | 826 453 | 0,87% |
NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 689 963 | 0,73% |
Övriga Ägare (Antal 3 897 St) | 66 777 666 | 70,51% |
SUMMA | 94 706 531 | 100% |
Källa: Euroclears ägarförteckning per den 31 december 2021.
* Capital Conquest AB (publ) sålde samtliga sina aktier i Newton Nordic den 2022-03-17 till bolagets VD och huvudägare Danjal Kanani (genom Webblagret Sverige AB).
Ledande befattningshavare (PDMR)
Namn | Befattning |
Martin Roos | Styrelseordförande |
Danjal Kanani | Styrelseledamot |
Daniel Daboczy | Styrelseledamot |
Jesper Starander | Koncernchef & VD |
Insynshandel
För att granska transaktioner genomförda av personer med ledande ställning i bolaget hänvisar vi till finansinspektionens register för Intuitive Aerial AB och Newton Nordic AB