AKTIEN & ägare
Menu
Aktien
Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.
AKTIEKAPITAL
I bolaget finns det 98 221 429 aktier med ett kvotvärde om 0,18 kronor. Aktiekapitalet uppgår till 19 872 169 kronor (2023-04-11).Aktiekapitalets utveckling
ANTAL AKTIER | AKTIEKAPITAL | |||||
År | Händelse | Förändring | Totalt | Förändring | Totalt | Kvotvärde |
2010 | Bildande | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 1,00 |
2012 | Nyemission | 13 333 | 63 333 | 13 333 | 63 333 | 1,00 |
2013 | Nyemission | 4 167 | 67 500 | 4 167 | 67 500 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 15 833 | 83 333 | 15 833 | 83 333 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 11 666 | 94 999 | 11 666 | 94 999 | 1,00 |
2014 | Nyemission | 16 668 | 111 667 | 16 668 | 111 667 | 1,00 |
2014 | Fondemission | 0 | 111 667 | 390 835 | 502 502 | 4,5 |
2014 | Split 25:1 | 2 680 008 | 2 791 675 | 0 | 502 502 | 0,18 |
2015 | Nyemission | 1 674 419 | 4 466 094 | 301 395 | 803 897 | 0,18 |
2016 | Nyemission | 2 072 937 | 6 539 031 | 373 129 | 1 177 026 | 0,18 |
2017 | Nyemission | 3 391 446 | 9 930 477 | 610 460 | 1 787 486 | 0,18 |
2017 | Nyemission | 94 050 | 10 024 527 | 16 929 | 1 804 415 | 0,18 |
2018 | Nyemission | 25 049 054 | 35 073 581 | 4 508 830 | 6 313 245 | 0,18 |
2018 | Teckningsoptioner | 11 404 392 | 46 477 972 | 2 052 791 | 8 366 035 | 0,18 |
2018 | Teckningsoptioner | 11 083 962 | 57 561 935 | 1 995 113 | 10 361 148 | 0,18 |
2020 | Nyemission | 37 144 596 | 94 706 531 | 6 686 028 | 17 047 176 | 0,18 |
Teckningsoptioner
TECKNINGSOPTION TO 7
Den 28 februari 2022 beslutade en extra bolagsstämma om att utge nya teckningsoptioner enligt nedanstående villkor.
Aktieägare
Bolagets större ägare framgår av nedanstående uppställning.
NAMN | ANTAL AKTIER | ANDEL |
STAR INNOVATION GROUP AB (PUBL) | 14 070 525 | 14,33% |
SWEDBANK AB | 8 360 482 | 8,51% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 5 731 306 | 5,84% |
AVANZA BANK AB | 3 392 582 | 3,45% |
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB | 2 674 779 | 2,72% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 2 528 626 | 2,57% |
KENTH ERICSON MANAGEMENT CONSULTING | 2 250 000 | 2,29% |
LAHDO, MOURAD MARADONA | 1 100 000 | 1,12% |
DNB BANK ASA, FILIAL SVERIGE | 1 085 948 | 1,11% |
BJÖRKLUND, JOAKIM | 941 401 | 0,96% |
Övriga Ägare (Antal 5 076 St) | 56 085 780 | 57,10% |
SUMMA | 98 221 429 | 100% |
Bolaget beslutade den 28 november 2022 att genomföra en riktad nyemission till Star Innovation Group AB (publ) på totalt 83 333 333 aktier och emissionen blev registrerad under våren 2023. Bolaget beslutade den 28 november 2022 att genomföra en företrädsemission vilket inbringade cirka
2 mkr varav bolaget emitterade totalt 11 398 450 nya aktier som blev registrerade under våren 2023.
Ledande befattningshavare (PDMR)
Namn | Befattning |
Jesper Starander | Styrelseledamot & VD |
Magnus Hellström | Styrelseledamot & Ordförande |
Ida Alfredsson | Styrelseledamot |